
SANTO DOMINGO.– La delegación de la República Dominicana volverá a la acción este martes 28 de julio con una intensa jornada de competencias en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en la que atletas nacionales buscarán seguir sumando medallas para el país en varias disciplinas.
Te puede interesar: República Dominicana suma 14 medallas y consolida su quinto lugar en Santo Domingo 2026
El programa incluye participación dominicana en ajedrez, baloncesto, boliche, ciclismo de pista, clavados, esquí náutico, gimnasia de trampolín, golf, hockey sobre césped, judo, natación, patinaje de velocidad, ráquetbol, remo, sóftbol, surf, taekwondo, tenis, tiro, voleibol de playa y voleibol de sala.
Entre las competencias más esperadas figuran las finales de remo, donde las embarcaciones dominicanas competirán por las preseas en distintas modalidades, así como las pruebas de esquí náutico, tenis, surf y taekwondo, disciplinas en las que la representación quisqueyana aspira a mantenerse entre los principales protagonistas.
En los deportes de conjunto, la selección masculina de baloncesto enfrentará a Belice, mientras que el equipo femenino de hockey sobre césped se medirá a Venezuela. En voleibol de sala, la escuadra masculina tendrá un exigente compromiso frente a Cuba, y en sóftbol femenino la República Dominicana jugará ante Guatemala.
Asimismo, atletas dominicanos verán acción en las pruebas de natación, golf, ráquetbol, boliche, patinaje de velocidad, tiro, ciclismo de pista, clavados y gimnasia de trampolín, con el objetivo de avanzar a finales y seguir fortaleciendo la actuación del país en el certamen regional.
La jornada promete emociones para la afición dominicana, que continuará respaldando a sus atletas en busca de nuevos éxitos en la edición centenaria de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Calendario de competencias – República Dominicana
XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
Martes 28 de julio
| Deporte | Competencia | Hora | Lugar |
|---|---|---|---|
| Ajedrez | Primer y segundo tablero Blitz masculino y femenino | Desde 1:30 p.m. | Federación Dominicana de Ajedrez |
| Baloncesto | República Dominicana vs. Belice (Masculino) | 8:30 p.m. | Centro Olímpico |
| Boliche | Dobles masculino y femenino | Desde 10:00 a.m. | Arena Banreservas |
| Ciclismo de pista | Velocidad masculina y Omnium femenino | Desde 10:00 a.m. | Velódromo |
| Clavados | Trampolín y plataforma | Desde 12:00 p.m. | Centro Acuático |
| Esquí náutico | Finales de slalom, overall y figuras | Desde 8:30 a.m. | Catalina Ski Lake |
| Gimnasia de trampolín | Individual y sincronizado | Desde 10:00 a.m. | Pabellón de Gimnasia |
| Golf | Individual masculino y femenino | Desde 8:00 a.m. | Campo de Golf Corales |
| Hockey | República Dominicana vs. Venezuela (Femenino) | 4:00 p.m. | Parque del Este |
| Judo | Equipos mixtos (Cuartos de final) | 10:30 a.m. | Pabellón de Judo |
| Natación | Eliminatorias y relevos | Desde 9:00 a.m. | Centro Acuático |
| Patinaje de velocidad | Semifinales y finales | Desde 11:00 a.m. | Parque del Este |
| Ráquetbol | Individuales, dobles y mixtos | Desde 11:00 a.m. | Parque del Este |
| Remo | Finales por medallas | Desde 7:30 a.m. | Presa de Rincón, Bonao |
| Sóftbol | República Dominicana vs. Guatemala | 7:30 p.m. | Estadio de Sóftbol |
| Surf | Shortboard y SUP Surf | Desde 8:25 a.m. | Playa Encuentro |
| Taekwondo | Cuartos de final | Desde 10:00 a.m. | Pabellón de Combate No. 2 |
| Tenis | Final masculina y partido por el bronce femenino | Desde 10:00 a.m. | Centro de Tenis |
| Tiro | Trap masculino y femenino | Desde 9:00 a.m. | Polígono El Higüero |
| Voleibol de Playa | Masculino y femenino | 9:00 a.m. y 10:00 a.m. | Malecón Deportivo |
| Voleibol de Sala | República Dominicana vs. Cuba (Masculino) | 8:00 p.m. | Palacio de Voleibol Ricardo Arias |
